| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | 28 (21) | II. Positiv | 23 (18) | III. Récit - Schwellwerk | 22 (18) | IV. Bombarde | 4 (4) | Pedal | 11 (11) | |||||||||||||||||||
| Prinzipal | 16 | * | Bordun | 16 | * | Quintatön | 16 | Bombarde en chamade | 16 | Untersatz | 32 | * | ||||||||||||||||
| Bordun | 16 | * | Gamba | 16 | Ext. | Geigenprinzipal | 8 | * | Trompette en chamade | 8 | Majorbass | 16 | * | |||||||||||||||
| Majorprinzipal | 8 | * | Prinzipal | 8 | * | Flûte harmonique | 8 | * | Trompette en chamade | 5 1/3 | Minorbass | 16 | Tr. HW Prz. | |||||||||||||||
| Minorprinzipal | 8 | * | Seraphonflöte | 8 | * | Zartgedackt | 8 | * | Clairon en chamade | 4 | Subbass | 16 | * | |||||||||||||||
| Seraphongedackt | 8 | * | Lieblichgedackt | 8 | Ext. Bord. * | Violine | 8 | * | Bordun | 16 | Tr. Pos. | |||||||||||||||||
| Rohrflöte | 8 | * | Quintatön | 8 | * | Salicional | 8 | * | 120 mm Winddruck | Gamba | 16 | Tr. Pos. | ||||||||||||||||
| Gemshorn | 8 | * | Gamba | 8 | * | Unda maris | 8 | * | Oktavbass | 8 | * | |||||||||||||||||
| Fugara | 8 | * | Vox coelestis | 8 | * | Octave | 4 | Gedacktbass | 8 | |||||||||||||||||||
| Quinte | 5 1/3 | Octave | 4 | * | Rohrflöte | 4 | * | Zartgedackt | 8 | Tr. Pos. LG. | ||||||||||||||||||
| Octave | 4 | * | Flauto traverso | 4 | * | Fugara | 4 | * | Cello | 8 | * | |||||||||||||||||
| Flûte harmonique | 4 | * | Gamba | 4 | Ext. | Flageolet | 2 | * | Choralbass | 4 | Ext. Okt. | |||||||||||||||||
| Terz | 3 1/5 | Nazard | 2 2/3 | Progressiv-Harmonica | III-V | 2 2/3 | Flûte | 4 | ||||||||||||||||||||
| Quinte | 2 2/3 | * | Quintgamba | 2 2/3 | Bombarde | 16 | Contrabombarde | 32 | Ext. Pos. | |||||||||||||||||||
| Octave | 2 | * | Piccolo | 2 | * | Trompette harmonique | 8 | Posaune | 16 | * | ||||||||||||||||||
| Terz | 1 3/5 | * | Gamba | 2 | Ext. | Basson-Hautbois | 8 | Fagott | 16 | |||||||||||||||||||
| Großmixtur | III-IV | Tierce | 1 3/5 | Oboe | 8 | * | Tuba | 8 | * | |||||||||||||||||||
| Mixtur | IV-V | Terzgamba | 1 3/5 | Vox humana | 8 | * | Clairon | 4 | ||||||||||||||||||||
| Bombarde | 16 | Plein Jeu | V-VI | Clairon harmonique | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Trompete | 8 | * | Cor anglais | 16 | + Schweller | I-P, II-P, III-P, IV-P | ||||||||||||||||||||||
| Horn | 8 | Tuba mirabilis | 8 | 12", * | + Tremulant | Super I-P, II-P, III-P | ||||||||||||||||||||||
| Clairon | 4 | Trompete | 8 | * | ||||||||||||||||||||||||
| + Tremulant | Clarinette | 8 | * | IV-III | ||||||||||||||||||||||||
| + Schweller | Super III | |||||||||||||||||||||||||||
| P-I, II-I, III-I, IV-I | + Tremulant | |||||||||||||||||||||||||||
| Super II-I, III-I | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sub III-I | III-II, IV-II | |||||||||||||||||||||||||||
| Super III-II | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sub II, III-II | ||||||||||||||||||||||||||||
